Kết quả xổ số Vũng Tàu - 01/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85823 | |||||||||||
Nhất | 86043 | |||||||||||
Nhì | 57537 | |||||||||||
Ba | 96310 | 04514 | ||||||||||
Tư | 32126 | 81892 | 15953 | 85174 | ||||||||
Năm | 0556 | |||||||||||
Sáu | 4342 | 3551 | 8746 | |||||||||
Bảy | 839 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 26, 26, 29 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 42, 46 |
5 | 53, 56, 51 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51 |
2 | 92, 42 |
3 | 23, 43, 53 |
4 | 14, 74 |
5 | |
6 | 26, 96, 26, 56, 46 |
7 | 37, 87 |
8 | |
9 | 39, 29 |